05-11-2020, 07:19 PM
Here is disk usage from terminal:
Welcome to Linux Lite 4.8 larrypc
Monday 11 May 2020, 15:10:59
Memory Usage: 1329/5827MB (22.81%)
Disk Usage: 7/34GB (24%)
Support - https://www.freecinema2022.gq/forums/ (Right click, Open Link)
larrypc ~ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 2.9G 0 2.9G 0% /dev
tmpfs 583M 2.9M 580M 1% /run
/dev/sdc5 34G 7.7G 25G 24% /
tmpfs 2.9G 67M 2.8G 3% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1 268M 221M 29M 89% /boot
/dev/sdc6 47G 11G 35G 23% /home
tmpfs 583M 24K 583M 1% /run/user/1000
/dev/sdc3 850G 221G 629G 26% /media/larrypc/01D5DB69EB1CA630
larrypc ~
Welcome to Linux Lite 4.8 larrypc
Monday 11 May 2020, 15:10:59
Memory Usage: 1329/5827MB (22.81%)
Disk Usage: 7/34GB (24%)
Support - https://www.freecinema2022.gq/forums/ (Right click, Open Link)
larrypc ~ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 2.9G 0 2.9G 0% /dev
tmpfs 583M 2.9M 580M 1% /run
/dev/sdc5 34G 7.7G 25G 24% /
tmpfs 2.9G 67M 2.8G 3% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1 268M 221M 29M 89% /boot
/dev/sdc6 47G 11G 35G 23% /home
tmpfs 583M 24K 583M 1% /run/user/1000
/dev/sdc3 850G 221G 629G 26% /media/larrypc/01D5DB69EB1CA630
larrypc ~